20 models in 3 families · Made in USA · Auburn Hills, Michigan
Electromagnetic Sine Plates
Suburban Tool electromagnetic sine plates combine precise single-axis angle setting with a powerful electromagnetic chuck that locks your workpiece in place. Offered in a wide range of sizes from 6" x 12" up to 12" x 24", they are a mainstay for surface grinding, layout, and inspection where accuracy and a firm magnetic hold are essential.
Machinists, tool & die makers, and QC/inspection teams use these sine plates to grind and check exact angles, then switch the magnet on to hold parts flat and secure. Reach for a sine plate calculator or sine bar calculator to set any angle with confidence. Made in USA.
- Precise single-axis angle setting
- Powerful electromagnetic workholding
- Sizes from 6x12 to 12x24
- Made in USA by Suburban Tool
Prices in US$. Click a model number for photos, details and certification options.

Electromagnetic Sine Plates – Longitudinal Pole 8
Swipe the table sideways for all specs. Price and Add to cart stay in view.
| Model | SineSet® Series | Length | Width | Height | Center Distance (C) | Square & Parallel | Watts | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-612-L-S2 | S2 | 6" | 12" | 5-7/8" | 5" ±0.0002" | 0.0003" | 56 | 122 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-618-L-S2 | S2 | 6" | 18" | 6-5/8" | 5" ±0.0002" | 0.0004" | 110 | 207 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-126-L-S2 | S2 | 12" | 6" | 5-7/8" | 10" ±0.0002" | 0.0003" | 56 | 120 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-1218-L-S2 | S2 | 12" | 18" | 6-5/8" | 10" ±0.0003" | 0.0004" | 150 | 395 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-1224-L-S2 | S2 | 12" | 24" | 7-1/4" | 10" ±0.0004" | 0.0005" | 200 | 583 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-186-L-S2 | S2 | 18" | 6" | 6-5/8" | 15" ±0.0003" | 0.0004" | 110 | 201 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-1812-L-S2 | S2 | 18" | 12" | 6-5/8" | 15" ±0.0003" | 0.0004" | 150 | 392 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-2412-L-S2 | S2 | 24" | 12" | 7-1/4" | 20" ±0.0004" | 0.0005" | 200 | 577 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
Electromagnetic Sine Plates – Transverse Pole 8
Swipe the table sideways for all specs. Price and Add to cart stay in view.
| Model | SineSet® Series | Length | Width | Height | Center Distance (C) | Square & Parallel | Watts | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-612-T-S2 | S2 | 6" | 12" | 6-1/8" | 5" ±0.0002" | 0.0003" | 72 | 122 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-618-T-S2 | S2 | 6" | 18" | 6-7/8" | 5" ±0.0002" | 0.0004" | 130 | 207 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-126-T-S2 | S2 | 12" | 6" | 6-1/8" | 10" ±0.0002" | 0.0003" | 72 | 120 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-1218-T-S2 | S2 | 12" | 18" | 6-7/8" | 10" ±0.0003" | 0.0004" | 225 | 395 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-1224-T-S2 | S2 | 12" | 24" | 7-1/2" | 10" ±0.0004" | 0.0005" | 280 | 583 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-186-T-S2 | S2 | 18" | 6" | 6-7/8" | 15" ±0.0003" | 0.0004" | 130 | 201 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-1812-T-S2 | S2 | 18" | 12" | 6-7/8" | 15" ±0.0003" | 0.0004" | 225 | 392 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
| ESP-2412-T-S2 | S2 | 24" | 12" | 7-1/2" | 20" ±0.0004" | 0.0005" | 280 | 577 lb | Call for price | Call (248) 391-7800 |
Electromagnetic Chuck Controls 4
Swipe the table sideways for all specs. Price and Add to cart stay in view.